Our Products
Cleaning Machines & Equipments
2 Products availableEarth Moving Vehicle
2 Products availableMachines And Equipments
2 Products availableSteam Boiler
1 Products availableCleaning Machine
1 Products availableIndustrial Machinery
1 Products availableWashers
1 Products availableHotel And Commercial Cooking Equipment
1 Products availableWe offer the best product range of Gasoline Cold Water Commercial Pressure Washers, Industrial Natural Gas Hot Water Pressure Washer, Gasoline Industrial Hot Water Pressure Washer, Electric Cold Water Commercial Pressure Washers and Industrial Electric Hot Water Pressure Washer.
Details
Specifications
Model | GPM | PSI | Drive | HP | Engine |
---|---|---|---|---|---|
AS327GL | 3 | 2700 | Direct | 6.5 | Lifan |
AS327GK | 3 | 2700 | Direct | 6.5 | Kohler |
AS327GH | 3 | 2700 | Direct | 6.5 | Honda |
AS440GL | 3.5 | 4000 | Direct | 15 | Lifan |
AS440GK | 3.5 | 4000 | Direct | 14 | Kohler |
AS440GH | 3.5 | 4000 | Direct | 13 | Honda |
AS440GHGP | 4 | 4000 | Direct | 13 | Honda |
AS440GKGP | 4 | 4000 | Direct | 14 | Kohler |
*Optional electric start available on 13/14/15HP Kohler and Lifan engines
Details
Model | GPM | PSI | Input | Drive | HP | Volt |
---|---|---|---|---|---|---|
EZN1502-1 | 2 | 1500 | 195,000 BTU | DIRECT | 2 | 120V - 1PH |
EZN2435E-1 | 3.5 | 2400 | 290,000 BTU | DIRECT | 5 | 220V - 1PH |
EZN3035E-1 | 3.5 | 3000 | 290,000 BTU | DIRECT | 7.5 | 220V - 1PH |
EZN2004F-1-A | 4 | 2000 | 390,000 BTU | FLANGE/COUPLING | 5 | 220V - 1PH |
EZN2004-1-A | 4 | 2000 | 390,000 BTU | BELT | 5 | 220V - 1PH |
EZN2004F-3-A | 4 | 2000 | 390,000 BTU | FLANG/COUPLING | 5 | 208/440/575V - 3PH |
EZN2004-3-A | 4 | 2000 | 390,000 BTU | BELT | 5 | 208/440/575V - 3PH |
EZN3004F-1-A | 4 | 3000 | 390,000 BTU | FLANG/COUPLING | 7.5 | 220V - 1PH |
EZN3004-1-A | 4 | 3000 | 390,000 BTU | BELT | 7.5 | 220V - 1PH |
EZN3004F-3-A | 4 | 3000 | 390,000 BTU | FLANG/COUPLING | 7.5 | 208/440/575V - 3PH |
EZN3004-3-A | 4 | 3000 | 390,000 BTU | BELT | 7.5 | 208/440/575V - 3PH |
EZN3005-1-A | 5 | 3000 | 390,000 BTU | BELT | 10 | 220V - 1PH |
EZN3005-3-A | 5 | 3000 | 390,000 BTU | BELT | 10 | 208/440/575V - 3PH |
EZN3005-HT-1-A | 5 | 3000 | 510,000 BTU | BELT | 10 | 208/440/575V - 3PH |
EZN3005-HT-3-A | 5 | 3000 | 510,000 BTU | BELT | 10 | 208/440/575 V-3PH |
EZN4004F-1-A | 4 | 4000 | 390000 | FLANGE/COUPLING | 10 | 220V-1PH |
EZN4004-3-A | 4 | 4000 | 390,000 BTU | BELT | 10 | 208/440/575V - 3PH |
EZN2008-1-A | 8 | 2000 | 720,000 BTU | BELT | 10 | 220V - 1PH |
EZN3606-3-A | 6 | 3600 | 560,000 BTU | BELT | 15 | 208/440/575V - 1PH |
EZN3008-3-A | 8 | 3000 | 720,000 BTU | BELT | 15 | 208/440/575V - 3PH |
EZN3608-3-A | 8 | 3600 | 720,000 BTU | BELT | 20 | 208/440/575V - 3PH |
EZN3010-3-A | 10 | 3000 | 940,000 BTU | BELT | 20 | 208/440/575V - 3PH |
EZN2512-3-A | 12 | 2500 | 940,000 BTU | BELT | 20 | 208/440/575V - 3PH |
EZN5005-3-A | 5 | 5000 | 510,000 BTU | BELT | 20 | 208/440/575V -3PH |
EZN6004-3-A | 4 | 6000 | 390,000 BTU | BELT | 20 | 208/440/575V - 3PH |
EZN7004-3-A | 4 | 7000 | 390,000 BTU | BELT | 20 | 208/440/575V - 3PH |
EZN8008-3 | 8 | 8000 | 720,000 BTU | BELT | 50 | 440/575V - 3PH |
Details
Model | GPM | PSI | BTU | Drive | HP | Engine |
---|---|---|---|---|---|---|
EZO1530GSTM-K | 1.5 | 300 | 400000 | Belt | 14 | Kohler |
EZO3004G | 4 | 3000 | 400000 | Belt | 13 | Honda |
EZO3004G-G | 4 | 3000 | 400000 | Belt | 13 | Honda |
EZO3504BG | 4 | 3500 | 400000 | Gearbox | 14 | Kohler |
EZO3504G | 4 | 3500 | 400000 | Belt | 14 | Kohler |
EZO3504G-G | 4 | 3500 | 400000 | Belt | 14 | Kohler |
EZO3505G | 5 | 3500 | 500000 | Belt | 24 | Honda |
EZO3505G-G | 5 | 3500 | 500000 | Belt | 25 | Kohler |
EZO3506G | 6 | 3500 | 600000 | Belt | 25 | Kohler |
EZO3506G-G | 6 | 3500 | 600000 | Belt | 24 | Honda |
EZO3008G | 8 | 3000 | 800000 | Belt | 25 | Kohler |
EZO3008G-G | 8 | 3000 | 800000 | Belt | 24 | Honda |
EZO3010G | 10 | 3000 | 1000000 | Belt | 38 | Kohler |
EZO3010G-G | 10 | 3000 | 900000 | Belt | 38 | Kohler |
EZO3708G | 8 | 3700 | 800000 | Belt | 38 | Kohler |
EZO3708G-G | 8 | 3700 | 800000 | Belt | 38 | Kohler |
EZO5005G | 5 | 5000 | 500000 | Belt | 25 | Kohler |
EZO5005G-G | 5 | 5000 | 500000 | Belt | 24 | Honda |
EZO6004G | 4 | 6000 | 400000 | Belt | 25 | Kohler |
EZO6004G-G | 4 | 6000 | 400000 | Belt | 25 | Kohler |
EZO6006G | 6 | 6000 | 600000 | Belt | 38 | Kohler |
EZO6006G-G | 6 | 6000 | 600000 | Belt | 38 | Kohler |
EZO7004G | 4 | 7000 | 400000 | Belt | 25 | Kohler |
EZO7004G-G | 4 | 7000 | 400000 | Belt | 24 | Honda |
* For Optional 2000 WATT GENERATOR USE GG
Motor : Heavy duty 1750 RPM TEFC thermo over protected with 1.15 service factor
Options : Consider our optional rotary nozzles, wet sand blasting nozzles, drain cleaning kit and a hose reel to maximize your use out of your pressure washer
Specifications
Model | GPM | PSI | Drive RPM | HP / Volt |
---|---|---|---|---|
AS152E | 2.2 | 1500 | 1750 | 2/110/1ph |
AS152E-Alternate | 2.2 | 1000 | 1750 | 15 Amps |
AS2436E | 3.6 | 2400 | 1750 | 5/220/1ph |
AS253E-GP | 3.5 | 2400 | 1750 | 5/220/1ph |
AS304E | 4 | 3000 | 1750 | 7.5/220/1ph |
AS3636E | 3.6 | 3600 | 1750 | 7.5/220/1ph |
AS3035E-GP | 3.5 | 3000 | 1750 | 7.5/220/1ph |
*For choice of frame add (HC) for hand carry or (FB) for flat base *For optional wall mount and hose reel bracket (WM) *Optional hose reel
Details
Model | GPM | PSI | BTU | Drive | HP | Volt |
---|---|---|---|---|---|---|
EZO2004F-1 | 4 | 2000 | 400000 | flange/coupling | 5 | 220V-1PH |
EZO2004-1 | 4 | 2000 | 400000 | belt | 5 | 220V-1PH |
EZO2004F-3 | 4 | 2000 | 400000 | flange/coupling | 5 | 208/440/575 V-3PH |
EZO2004-3 | 4 | 2000 | 400000 | belt | 5 | 208/440/575 V-3PH |
EZO3004F-1 | 4 | 3000 | 400000 | flange/coupling | 7.5 | 220V-1PH |
EZO3004-1 | 4 | 3000 | 400000 | belt | 7.5 | 220V-1PH |
EZO3004F-3 | 4 | 3000 | 400000 | flange/coupling | 7.5 | 208/440/575 V-3PH |
EZO3004-3 | 4 | 3000 | 400000 | belt | 7.5 | 208/440/575 V-3PH |
EZO3005-1 | 5 | 3000 | 500000 | belt | 10 | 220V-1PH |
EZO3005-3 | 5 | 3000 | 500000 | belt | 10 | 208/440/575 V-3PH |
EZO4004F-1 | 4 | 4000 | 400000 | flange/coupling | 10 | 220V-1PH |
EZO4004-3 | 4 | 4000 | 400000 | belt | 10 | 208/440/575 V-3PH |
EZO2008-1 | 8 | 2000 | 800000 | belt | 10 | 220V - 1ph |
EZO3606-3-A | 6 | 3600 | 600000 | belt | 15 | 208/440/575 V-3PH |
EZO3008-3-A | 8 | 3000 | 800000 | belt | 20 | 208/440/575 V-3PH |
EZO3608-3-A | 8 | 3600 | 800000 | belt | 20 | 208/440/575 V-3PH |
EZO3010-3-A | 10 | 3000 | 1000000 | belt | 20 | 208/440/575 V-3PH |
EZO2512-3-A | 12 | 2500 | 1200000 | belt | 20 | 208/440/575 V-3PH |
EZO5005-3-A | 5 | 5000 | 500000 | belt | 20 | 208/440/575 V-3PH |
EZO6004-3-A | 4 | 6000 | 400000 | belt | 20 | 208/440/575 V-3PH |
EZO7004-3-A | 4 | 7000 | 400000 | belt | 20 | 208/440/575 V-3PH |
EZO8008-3 | 8 | 8000 | 800000 | belt | 50 | 440/575 V-3PH |
*PROPANE FIRED USE EZP – NATURAL GAS USE EZN – SPECIFY VOLTAGE * Auto Stop Start Option Available
Details
Model | GPM | PSI | BTU | Drive | HP | Engine | Burner | Electric Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZO2703G | 3 | 2700 | 300000 | DIRECT | 6.5 | Kohler | 120V | No |
EZO4035G-L-EK-R | 3.5 | 4000 | 350000 | DIRECT | 15 | Lifan | 120V | No |
EZO4035G-K-EK-R | 3.5 | 4000 | 350000 | DIRECT | 14 | Kohler | 120V | No |
EZO4035G-K-GP-R | 3.5 | 4000 | 350000 | DIRECT | 14 | Kohler | 120V | No |
EZO4035G-H-EK-R | 3.5 | 4000 | 350000 | DIRECT | 13 | Honda | 120V | No |
EZO4035G-H-GP-R | 3.5 | 4000 | 350000 | DIRECT | 13 | Honda | 120V | No |
EZO4035G-L-EK-120 | 3.5 | 4000 | 350000 | DIRECT | 15 | Lifan - Electric Start | 120V | Yes |
EZO4035G-K-EK-120 | 3.5 | 4000 | 350000 | DIRECT | 14 | Kohler - Electric Start | 120V | Yes |
EZO4035G-K-GP-120 | 3.5 | 4000 | 350000 | DIRECT | 14 | Kohler - Electric Start | 120V | Yes |
EZO4035G-H-EK-120 | 3.5 | 4000 | 350000 | DIRECT | 13 | Honda - Electric Start | 120V | Yes |
EZO4035G-H-GP-120 | 3.5 | 4000 | 350000 | DIRECT | 13 | Honda - Electric Start | 120V | Yes |
EZO4035G-L-EK-12 | 3.5 | 4000 | 350000 | DIRECT | 15 | Lifan - Electric Start | 12V | Yes |
EZO4035G-L-GP-12 | 3.5 | 4000 | 350000 | DIRECT | 15 | Lifan - Electric Start | 12V | Yes |
EZO4035G-K-EK-12 | 3.5 | 4000 | 350000 | DIRECT | 14 | Kohler - Electric Start | 12V | Yes |
EZO4035G-K-GP-12 | 3.5 | 4000 | 350000 | DIRECT | 14 | Kohler - Electric Start | 12V | Yes |
EZO4035G-H-EK-12 | 3.5 | 4000 | 350000 | DIRECT | 13 | Honda - Electric Start | 12V | Yes |
EZO4035G-H-GP-12 | 3.5 | 4000 | 350000 | DIRECT | 13 | Honda - Electric Start | 12V | Yes |
EZO3504G-K | 4 | 3500 | 400000 | Gearbox | 14 | Kohler | 12V | Yes |
EZO3504G-H | 4 | 3000 | 400000 | Gearbox | 13 | Honda | 12V | Yes |
*Optional skid/Pickup frame *Optional hose reel available
Details
Model | GPM | PSI | BTU | Drive | Volt |
---|---|---|---|---|---|
EZO1520E | 2 | 1500 | 200000 | 1750 RPM | 2/110V/1ph |
EZO2434E | 3.4 | 2400 | 350000 | 1750 RPM | 5/220V/1ph |
EZO2435E-GP | 3.5 | 2400 | 350000 | 1750 RPM | 5/220V/1ph |
EZO3636E | 3.6 | 3600 | 350000 | 1750 RPM | 7.5/220V/1ph |
EZO3035E-GP | 3.5 | 3000 | 350000 | 1750 RPM | 7.5/220V/1ph |
Details
Model | GPM | PSI | Drive | HP | Volt |
---|---|---|---|---|---|
IS204FE-1 | 4 | 2000 | Flange/Coupling | 5 | 220V 1ph |
IS204FE-3 | 4 | 2000 | Flange/Coupling | 5 | 208/440/575V3ph |
IS204E-1 | 4 | 2000 | Belt | 5 | 220V 1ph |
IS204E-3 | 4 | 2000 | Belt | 5 | 208/440/575V 3ph |
IS304FE-1 | 4 | 3000 | Flange/Coupling | 7.5 | 220V 1ph |
IS304FE-3 | 4 | 3000 | Flange/Coupling | 7.5 | 208/440/575V 3ph |
IS304E-1 | 4 | 3000 | Belt | 7.5 | 220V 1ph |
IS304E-3 | 4 | 3000 | Belt | 7.5 | 208/440/575V 3ph |
IS255FE-3 | 5 | 2500 | Flange/Coupling | 7.5 | 208/440/575V 3ph |
IS208E-3 | 8 | 2000 | Belt | 10 | 208/440/575V 3ph |
IS306E-1 | 5.5 | 3000 | Belt | 10 | 220V 1ph |
IS306E-3 | 5.5 | 3000 | Belt | 10 | 208/440/575V 3ph |
IS404FE-1 | 4 | 4000 | Flange/Coupling | 10 | 220V 1ph |
IS404FE-3 | 4 | 4000 | Flange/Coupling | 10 | 208/440/575V 3ph |
IS1212E-3 | 12 | 1200 | Belt | 10 | 208/440/575V 3ph |
IS3606E-3 | 6 | 3600 | Belt | 15 | 208/440/575V 3ph |
IS465E-3 | 6.5 | 4000 | Belt | 20 | 208/440/575V 3ph |
IS505E-3 | 5 | 5000 | Belt | 20 | 208/440/575V 3ph |
IS310E-3 | 10 | 3000 | Belt | 20 | 208/440/575V 3ph |
IS2512E-3 | 12 | 2500 | Belt | 20 | 208/440/575V 3ph |
IS3685E-3 | 8.5 | 3600 | Belt | 20 | 208/440/575V 3ph |
IS654E-3 | 4.3 | 6500 | Belt | 20 | 208/440/575V 3ph |
IS704E-3 | 4 | 7000 | Belt | 20 | 208/440/575V 3ph |
IS808E-3 | 8 | 8000 | Belt | 50 | 208/440/575V 3ph |
IS1156E-3 | 6 | 11500 | Belt | 50 | 208/440/575V 3ph |
IS154E-3 | 4.5 | 15000 | Belt | 50 | 208/440/575V 3p |
Details
Model | GPM | PSI | Input | HP | Total AMP 3PH (208) | Total AMP 3PH (460) | Total AMP 3PH (575) | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH411E24A | 4 | 1200 | 24KW | 3 | 72.5 | 33.3 | 26.6 | 32x24x52 |
EH411E48A | 4 | 1200 | 48KW | 3 | 134.8 | 62.2 | 49.7 | 32x24x52 |
EH420E24A | 4 | 2000 | 24KW | 5 | 77.1 | 35.5 | 28.4 | 32x24x52 |
EH420E448A | 4 | 2000 | 48KW | 5 | 139.6 | 64.4 | 51.8 | 32x24x52 |
EH420E472A | 4 | 2000 | 72KW | 5 | N/A | 93.3 | 74.4 | 32x24x52 |
EH430E424A | 4 | 3000 | 24KW | 7.5 | 85 | 39.1 | 31.3 | 32x24x52 |
EH430E448A | 4 | 3000 | 48KW | 7.5 | 147.5 | 68 | 54.4 | 32x24x52 |
EH430E472A | 4 | 3000 | 72KW | 7.5 | N/A | 96.5 | 76.9 | 32x24x52 |
EH440E448A | 4 | 4000 | 48KW | 10 | 154 | 70.9 | 56.7 | 32x24x52 |
EH440E472A | 4 | 4000 | 72KW | 10 | N/A | 99.8 | 79.9 | 34x24x52 |
EH450E448A | 4 | 5000 | 48KW | 15 | N/A | 75.9 | 60.7 | 38x28x55 |
EH450E472A | 4 | 5000 | 72KW | 15 | N/A | 104.8 | 83.9 | 38x28x55 |
EH550E448A | 5 | 5000 | 48KW | 20 | N/A | 82.8 | 66.5 | 38x28x55 |
EH550E472A | 5 | 5000 | 72KW | 20 | N/A | 112.2 | 89.8 | 38x28x55 |
EH535E448A | 5 | 3500 | 48KW | 10 | 154 | 70.9 | 56.7 | 32x24x52 |
EH535E472A | 5 | 3500 | 72KW | 10 | N/A | 99.8 | 79.9 | 32x24x52 |
EH562E448A | 5.6 | 2000 | 48KW | 7.5 | 147.5 | 68 | 54.4 | 32x24x52 |
EH562E472A | 5.6 | 2000 | 72KW | 7.5 | N/A | 96.9 | 77.6 | 32x24x52 |
EH612E448A | 6 | 1200 | 48KW | 5 | 139.6 | 64.4 | 51.8 | 32x24x52 |
EH620E448A | 6 | 2000 | 48KW | 10 | 147.5 | 68 | 54.4 | 53x48x40 |
EH620E472A | 6 | 2000 | 72KW | 10 | N/A | 96.9 | 77.6 | 53x48x40 |
EH812E2448A* | 8 | 1200 | 48KW | 7.5 | 147.5 | 68 | 54.4 | 53x48x40 |
EH812E2472A* | 8 | 1200 | 72KW | 7.5 | N/A | 96.9 | 77.6 | 53x48x40 |
EH820E2448A* | 8 | 2000 | 48KW | 10 | 154 | 70.9 | 56.7 | 53x48x40 |
EH820E2472A* | 8 | 2000 | 72KW | 10 | N/A | 99.8 | 79.9 | 53x48x40 |
EH830E2448A* | 8 | 3000 | 48KW | 15 | 165 | 75.9 | 60.7 | 53x48x40 |
EH830E2472A* | 8 | 3000 | 72KW | 15 | N/A | 104.8 | 83.9 | 53x48x40 |
EH1030E2472A* | 10 | 3000 | 72KW | 20 | N/A | 112.2 | 89.8 | 53x48x40 |
EH1030E2496A* | 10 | 3000 | 96KW | 20 | N/A | 141.3 | 113.1 | 53x48x40 |
EH1030E24115A* | 10 | 3000 | 115KW | 20 | N/A | 164.3 | 131.4 | 53x48x40 |
*Includes dual heat exchanger coils, 2 single lance gun assemblies/2 high pressure wash hoses for multi gun operation\*(1)pumping system top-mounted on heat exchanger (32″x 24″ footprint)